<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>아이리온</title>
		<link>http://irion.jtom1.com</link>
		<description>아이리온에 오신것을 환영합니다.</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Why Molded LWIR Lenses Are Essential in Infrared Optics]]></title>
			<link><![CDATA[http://irion.jtom1.com/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://irion.jtom1.com/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202601/69795c86b8e7e3689932.jpg" alt="" />

In LWIR (long wave infrared) optical systems, the lens is the most critical component in determining overall performance. IRION manufactures LWIR lenses in house through precision molding, ensuring uniform quality and high repeatability even in mass production.

Molding is a process that achieves both shape accuracy and productivity, making it ideal for delivering the stable optical performance required in thermal imaging systems. IRION considers the molding process from the earliest design stage, providing LWIR lenses optimized for real world operating conditions.

Precision molding goes beyond manufacturing. It is a core technology that completes the reliability of infrared optics.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:47:43 +0000</pubDate>
			<category domain="http://irion.jtom1.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[블로그 en]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Why Coating Matters in Infrared Optics]]></title>
			<link><![CDATA[http://irion.jtom1.com/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://irion.jtom1.com/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202601/69795c37ecb8d5029707.jpg" alt="" />

Optical performance is not achieved by the lens alone.
At IRION, our infrared (IR) anti reflective (AR) coating technology minimizes unwanted reflections and maximizes transmission efficiency.

In particular, within the LWIR range, coating quality directly affects image clarity, making coating optimization essential in connection with lens design and molding processes. IRION provides customized coating solutions tailored to specific lens specifications and operating environments, ensuring stable performance even over long term use.

Precision coating is the final step that enhances the reliability of thermal imaging systems.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:46:33 +0000</pubDate>
			<category domain="http://irion.jtom1.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[블로그 en]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Even the smallest shape errors and surface imperfections in optical components can directly impact overall system performance.]]></title>
			<link><![CDATA[http://irion.jtom1.com/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://irion.jtom1.com/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202601/69795b9b557e67749218.jpg" alt="" />

At IRION, we precision machine spherical and aspherical glass lenses and optical parts to faithfully realize the intended design.

Our machining process is closely integrated with molding and coating, and we continuously validate quality through inspection and characterization. This ensures high reliability products suitable for a wide range of optical systems, including thermal imaging (LWIR).

IRION’s precision machining is a core process that brings optical performance to completion.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:43:18 +0000</pubDate>
			<category domain="http://irion.jtom1.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[블로그 en]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Congratulations on the launch of the IRION website.]]></title>
			<link><![CDATA[http://irion.jtom1.com/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[Congratulations on the launch of the IRION website.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:37:51 +0000</pubDate>
			<category domain="http://irion.jtom1.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[공지사항 EN]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[뉴스게시판 입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://irion.jtom1.com/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[뉴스게시판 입니다. IRION의 최신정보를 확인하실수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:32:32 +0000</pubDate>
			<category domain="http://irion.jtom1.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[뉴스 게시판입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://irion.jtom1.com/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[뉴스 게시판입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:14:37 +0000</pubDate>
			<category domain="http://irion.jtom1.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[정밀 가공이 광학 성능을 완성합니다]]></title>
			<link><![CDATA[http://irion.jtom1.com/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[<img style="width:1000px;" src="http://irion.jtom1.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202601/69708d166ae781734924.jpg" alt="" />

광학 부품의 미세한 형상 오차와 표면 품질은 전체 시스템 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.
아이리온은 구면·비구면 유리 렌즈 및 광학 부품을 정밀 가공하여 설계 의도를 정확하게 구현합니다.

가공 공정은 성형 및 코팅과 유기적으로 연결되어 있으며, 검사·특성 평가를 통해 품질을 지속적으로 검증합니다.
이를 통해 열화상(LWIR)을 포함한 다양한 광학 시스템에 적용 가능한 높은 신뢰도의 제품을 제공합니다.

아이리온의 정밀 가공 기술은 광학 성능을 완성하는 핵심 공정입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:24:10 +0000</pubDate>
			<category domain="http://irion.jtom1.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[블로그]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[적외선 광학에서 코팅이 중요한 이유]]></title>
			<link><![CDATA[http://irion.jtom1.com/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<img style="width:700px;" src="http://irion.jtom1.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202601/69708cd60e3611877832.jpg" alt="" />

광학 성능은 렌즈 자체만으로 완성되지 않습니다.
아이리온은 적외선(IR) 반사방지(AR) 코팅 기술을 통해 불필요한 반사를 줄이고, 투과율을 극대화합니다.

특히 LWIR 영역에서는 코팅 품질이 영상 선명도와 직결되기 때문에, 설계·성형 공정과 연계된 코팅 최적화가 필수적입니다.
아이리온은 렌즈 사양과 사용 환경에 맞춘 맞춤형 코팅 설계를 통해 장시간 사용에도 안정적인 성능을 유지합니다.

정밀한 코팅 공정은 열화상 시스템의 신뢰성을 높이는 마지막 완성 단계입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:23:09 +0000</pubDate>
			<category domain="http://irion.jtom1.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[블로그]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[몰딩 기반 LWIR 렌즈가 적외선 광학의 핵심이 되는 이유]]></title>
			<link><![CDATA[http://irion.jtom1.com/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[<img style="width:1000px;" src="http://irion.jtom1.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202601/69708bb0687511967319.jpg" alt="" />

적외선(LWIR) 광학 시스템에서 렌즈는 성능을 좌우하는 가장 중요한 요소입니다.
아이리온은 정밀 몰딩 성형 공정을 통해 LWIR 렌즈를 자체 생산하며, 양산 환경에서도 균일한 품질과 재현성을 확보하고 있습니다.

몰딩 성형은 형상 정밀도와 생산성을 동시에 만족시킬 수 있는 공정으로, 열화상 시스템에 요구되는 안정적인 광학 성능을 구현하는 데 적합합니다.
아이리온은 설계 단계에서부터 성형 공정을 고려하여, 실제 적용 환경에 최적화된 LWIR 렌즈를 제공합니다.

정밀 성형 기술은 단순한 제조를 넘어, 적외선 광학의 신뢰성을 완성하는 핵심 기술입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:17:57 +0000</pubDate>
			<category domain="http://irion.jtom1.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[블로그]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[아이리온 홈페이지 오픈을 축하합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://irion.jtom1.com/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[아이리온 홈페이지 오픈을 축하합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 14:11:10 +0000</pubDate>
			<category domain="http://irion.jtom1.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>